-
Smart Watch de sport de Bluetooth
-
Smart Watch de fonction d'appel
-
Smart Watch carré de cadran
-
Smart Watch rond de cadran
-
Coeur Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifonctionnel
-
Montres intelligentes d'écran tactile
-
Bracelet intelligent de sport
-
Bracelet intelligent de dames
-
Bande futée imperméable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Écouteur sans fil de Bluetooth
-
Mary HelliProduits gentils, bonne qualité et expédition rapide -
James KareBon service et communication efficace. -
Sam JordyDes marchandises sont emballées bien et la livraison à l'heure
Coeur Rate Monitoring Smart Watch de 1,4 pouces
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Unité centrale de traitement | RTL8762 | Résolution d'écran | 240*240, 1,4 pouces |
|---|---|---|---|
| Capacité de batterie | 200mAh | Temps de travail | 5-8 jours |
| Surveillance de fréquence cardiaque | appui | Surveillance de tension artérielle | appui |
| Surveillance de l'oxygène de sang | appui | APPLI | Fitcloudpro |
| Compatibilité | Android et IOS | ||
| Mettre en évidence | T98 coeur Rate Monitoring Smart Watch,coeur Rate Monitoring Smart Watch de 1,4 pouces |
||
Smart Watch universel de température corporelle de tension artérielle de traqueur de la forme physique T98
| Matériel | APPLI | FitCloudPro |
| Usine de jeu de puces | RTK | |
| Jeu de puces | RTK8762 | |
| Compatible | Android4.4+, IOS8.2+ | |
| Mémoire instantanée | 128K+64M | |
| Affichage | TFT | |
| Taille de l'écran | 1,4 | |
| Résolution | 240*240 | |
| Écran tactile | Plein contact | |
| Reliez | BT | BT5.0 |
| WIFI | / | |
| NFC | / | |
| Capteur | n. accéléromètre | STK8321 |
| ECG | / | |
| Capteur de fréquence cardiaque | HS3300 | |
| Thermomètre | CT1711 | |
| GPS | / | |
| Batterie | Batterie | Li-batterie |
| Capacité | 160maH | |
| Remplissage | Aimant | |
| Fonction | Sport | Comptes d'étape, calories, distance, modèles d'exercice |
| santé | Température corporelle, tension artérielle, fréquence cardiaque, oxygène de sang, rappel sédentaire, surveillance de sommeil, fréquence cardiaque automatique surveillant, etc. | |
| Poussée de message | WeChat, QQ, LIGNE, Facebook, Twitter, entretien de KaoKao, WhatsApp, Skype, etc. | |
| Autre | Écran lumineux de poignet d'augmenter, rappel d'appel, rappel de SMS, rappel de réveil, photo de secousse, recherche de téléphone portable et ainsi de suite | |
| Paramètre | Imperméable | IP67 |
| Temps de remplissage | 2h | |
| La vie de batterie | 7~9 jours | |
| Langue | L'APPLI soutient plus de 20 langues ; Le bracelet soutient plus de 50 langues | |
| Matériel | PC | |
| Courroie | TPU |
![]()
![]()
Weclome pour nous contacter à tout moment ! ^_^

