Tous les produits
-
Smart Watch de sport de Bluetooth
-
Smart Watch de fonction d'appel
-
Smart Watch carré de cadran
-
Smart Watch rond de cadran
-
Coeur Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifonctionnel
-
Montres intelligentes d'écran tactile
-
Bracelet intelligent de sport
-
Bracelet intelligent de dames
-
Bande futée imperméable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Écouteur sans fil de Bluetooth
-
Mary HelliProduits gentils, bonne qualité et expédition rapide
-
James KareBon service et communication efficace.
-
Sam JordyDes marchandises sont emballées bien et la livraison à l'heure
Personne à contacter :
Neal
Numéro de téléphone :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Le bracelet intelligent IP68 de dames rouges à la mode de la courroie RTL8762CK imperméabilisent

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Unité centrale de traitement | RTL8762C | Résolution d'écran | 135*240 |
---|---|---|---|
Capacité de batterie | 200mAh | Temps de travail | 5 jours |
Surveillance de fréquence cardiaque | Appui | Surveillance de tension artérielle | Appui |
Surveillance de l'oxygène de sang | Appui | APPLI | F S'EST ADAPTÉ |
Compatibilité | Android et IOS | ||
Mettre en évidence | Bracelet intelligent de dames imperméables de RTL8762CK IP68,Bracelet intelligent de dames de RTL8762CK,Montre intelligente ip68 de plein écran tactile de K18 RTL8762CK |
Description de produit
Bande futée Tocuh de coeur d'écran imperméable de Rate Blood Oxygen Monitoring IP68
rs | Taille de bracelet (millimètres) | L*W*H=44.4*36*10.2 |
poids | 47g | |
Couleur | Or noir et rose, bleu, rose | |
Fonction principale | Le disque d'exercice (compte d'étape, distance, calcul de calorie), mode d'exercice, poussée de message, stockage de l'information, mesure de fréquence cardiaque, surveillance de sommeil, chronomètre, commande de caméra, contrôle de musique, pleine langue de police, visuel à grand écran de 1,69 pouces, contact pleine page, tournent le bouton | |
Paramètre de matériel | Fabricant de puces | Goodix |
puce | GR5515 | |
APPLI | Le DA s'est adapté | |
Système compatible | Android4.4 (contenez), IOS8.0 (contenir) en haut | |
Mémoire INSTANTANÉE | RAM64KB ROM64Mb | |
Type | TFT | |
taille de l'écran | 1,69 pouces | |
Pixels | 240RGB*280 | |
Type de contact | Contact pleine page | |
Paramètres de connexion | BT | 5,1 puce de Bluetooth Low Energy |
WIFI | NON | |
NFC | NON | |
Capteur |
G-capteur | OUI |
Gyroscope | NON | |
fréquence cardiaque | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NON | |
Batterie |
Type de batterie | Polymère de lithium |
capacité | 190mAh | |
Mode de remplissage | Magnétique | |
Caractéristiques de logiciel d'APPLI | Le DA s'est adapté | Compte d'étape, sommeil, fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation de l'oxygène, article de données d'exercice |
Sélection de cadran, poussée de message, réveil quotidien, contrôle de photo, l'information de temps | ||
Trouvez le bracelet, format de temps, ne touchez pas au temps de mode, essai durant toute la journée de fréquence cardiaque, ne tournez pas l'écran lumineux de poignet | ||
Soutient 28 langues : Danois, ukrainien, russe, bulgare, Bokmal, norvégien, hindi, indonésien, allemand, italien, tchèque, japonais, Pushto, Chinois français, polonais, thaïlandais, suédois, simplifié, chinois traditionnel, finlandais, anglais, néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen | ||
D'autres paramètres | Niveau imperméable | IP67 |
Temps de remplissage | Au sujet de 2.5H | |
Temps de la vie | 5-7 jours d'utilisation, 25 jours de remplaçant | |
Langue de produit | Anglais, chinois, japonais, Coréen, Allemand, français, espagnol, arabe, russe, traditionnel, ukrainien, italien, portugais | |
Taille de bracelet | Longueur totale 255MM, longueur réglable 155-235MM | |
Taille d'aspect | Corps : bracelet en plastique + en alliage de zinc : Silicone + acier inoxydable |
Weclome pour nous contacter à tout moment ! ^_^
produits recommandés