Tous les produits
-
Smart Watch de sport de Bluetooth
-
Smart Watch de fonction d'appel
-
Smart Watch carré de cadran
-
Smart Watch rond de cadran
-
Coeur Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifonctionnel
-
Montres intelligentes d'écran tactile
-
Bracelet intelligent de sport
-
Bracelet intelligent de dames
-
Bande futée imperméable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Écouteur sans fil de Bluetooth
-
Mary HelliProduits gentils, bonne qualité et expédition rapide
-
James KareBon service et communication efficace.
-
Sam JordyDes marchandises sont emballées bien et la livraison à l'heure
Personne à contacter :
Neal
Numéro de téléphone :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Smart Watch de sport de BT4.2 P8 Bluetooth, coeur Rate Blood Pressure de Smartwatch de 1,4 pouces
Lieu d'origine | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque | HYsmart |
Certification | CE,ROHS |
Numéro de modèle | P8 |
Quantité de commande min | 100 morceaux |
Prix | $10-$15 |
Détails d'emballage | Boîte de carton |
Délai de livraison | 1-5 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 morceaux par jour |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Jeu de puces | Nordic | APPLI | Ajustement du DA |
---|---|---|---|
Résolution d'écran | 240*240 | Écran | plein contact de 1,4 pouces |
Caméra | NON | Matériel de cas | Alliage de Zine |
Conception | Rotatif | Type d'affichage | IPS |
Caractéristique | Bluetooth | Matériel de bande | Silicagel |
Couleur d'affichage | Couleur | Batterie | 170 heure-milliampère |
Surligner | P8 1,4 Smart Watch de sport de Bluetooth de pouce,Smart Watch de sport de P8 BT4.2 Bluetooth |
Description de produit
1,4 Smart Watch précis de Rate Blood Pressure P8 de coeur de plein écran tactile de pouce
Numéro de série | Catalogue | Paramètres de produit | |
1 | Paramètres de base | Taille de bracelet (millimètres) | L*W*H=36.6*43*9.3 |
poids | 46g | ||
Couleur | Noir, rose, cyan, or, couleur d'arme à feu | ||
Fonction principale | Enregistrement d'exercice (compte d'étape, distance, calcul de calorie), mode d'exercice, poussée de message, stockage de l'information, surveillance de fréquence cardiaque, surveillance de sommeil, mesure de tension artérielle, mesure de saturation de l'oxygène de sang, chronomètre, commande de caméra, contrôle de musique, pleine langue de police, 1,4 pouces de couleur d'écran d'affichage de contact. | ||
2 | Paramètre de matériel | Fabricant de puces | NRF |
puce | NRF52832 QFAA | ||
APPLI | Le DA s'est adapté | ||
Système compatible | Android5.1 (contenez), IOS8.0 (contenir) en haut | ||
Mémoire INSTANTANÉE | RAM64KB ROM32Mb | ||
Type | TFT | ||
taille de l'écran | 1,4 pouces | ||
Pixels | 240RGB*240 | ||
Type de contact | Contact pleine page | ||
3 | Paramètres de connexion | BT | BT4.2 |
WIFI | NON | ||
NFC | NON | ||
4 | Capteur |
G-capteur | Bosch 421 |
Gyroscope | NON | ||
fréquence cardiaque | Tianyi Hexin HRS3300 | ||
GPS | NON | ||
5 | Batterie |
Type de batterie | Polymère de lithium |
capacité | 170mAh | ||
Mode de remplissage | Agrafe de remplissage | ||
6 | Caractéristiques de logiciel d'APPLI | Le DA s'est adapté | Compte d'étape, sommeil, fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation de l'oxygène, article de données d'exercice |
Sélection de cadran, poussée de message, réveil quotidien, contrôle de photo, l'information de temps | |||
Trouvez le bracelet, format de temps, ne touchez pas au temps de mode, essai durant toute la journée de fréquence cardiaque, ne tournez pas l'écran lumineux de poignet | |||
Soutient 28 langues : Danois, ukrainien, russe, bulgare, Bokmal, norvégien, hindi, indonésien, allemand, italien, tchèque, japonais, Pushto, Chinois français, polonais, thaïlandais, suédois, simplifié, chinois traditionnel, finlandais, anglais, néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen | |||
7 | D'autres paramètres | Niveau imperméable | IP67 |
Temps de remplissage | Au sujet de 2.5H | ||
Temps de la vie | 5-7 jours d'utilisation, 25 jours de remplaçant | ||
Langue de produit | Anglais, chinois, japonais, Coréen, Allemand, français, espagnol, arabe, russe, traditionnel, ukrainien, italien, portugais, indonésien, thaïlandais | ||
Taille de bracelet | Longueur totale 255MM, longueur réglable 155-235MM | ||
Taille d'aspect | Corps : Bracelet d'alliage en plastique + d'aluminium : Silicone + acier inoxydable |
Caractéristiques :
-
1,4 écran de pouce HD
-
Plein contact
-
Fréquence cardiaque, tension artérielle, moniteur d'exygen de sang
-
Moniteur de sommeil
-
Poussée de message
-
L'appel rappellent
-
Disque de sport
-
Compte d'étape
-
Chronomètre
produits recommandés