Tous les produits
-
Smart Watch de sport de Bluetooth
-
Smart Watch de fonction d'appel
-
Smart Watch carré de cadran
-
Smart Watch rond de cadran
-
Coeur Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifonctionnel
-
Montres intelligentes d'écran tactile
-
Bracelet intelligent de sport
-
Bracelet intelligent de dames
-
Bande futée imperméable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Écouteur sans fil de Bluetooth
-
Mary HelliProduits gentils, bonne qualité et expédition rapide
-
James KareBon service et communication efficace.
-
Sam JordyDes marchandises sont emballées bien et la livraison à l'heure
Personne à contacter :
Neal
Numéro de téléphone :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
1,75 Smart Watch multifonctionnel d'Icnh BLE5.0, Smartwatches avec GPS dépistant pour des enfants
Lieu d'origine | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque | HYsmart |
Certification | CE,ROHS |
Numéro de modèle | MD18 |
Quantité de commande min | 100 morceaux |
Prix | $11-$15 |
Détails d'emballage | Boîte de carton |
Délai de livraison | 1-5 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 morceaux par jour |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Jeu de puces | MTK2502 | APPLI | LE RF S'EST ADAPTÉ |
---|---|---|---|
Résolution d'écran | 320*385 | Écran | 1,75 IPS |
Caméra | Non | Matériel de cas | en alliage de zinc |
Fonction d'appel | appui | caractéristique | Bluetooth |
Matériel de bande | Silicagel | Couleur d'affichage | Couleur |
Batterie | 200 heure-milliampère | Capteur de fréquence cardiaque | HRS3300 |
Mettre en évidence | Smart Watch 1,75 multifonctionnel d'Icnh,Smart Watch BLE5.0 multifonctionnel |
Description de produit
Smart Watch multiple de sport de forme physique de voie de mouvement de GPS d'affichage du cadran HD
Caractéristiques du produit | ||||
Fonction principale | Fonction d'appel | Bluetooth composant, liste fréquente de contact, histoire d'appel, identification de l'appel, réponse/rejet | ||
Mouvement | Podomètre (temps d'exercice, kilomètrage, calories), mode d'exercice (marchant, fonctionnement, recyclage, alpinisme, football, basket-ball, ping-pong) | |||
Surveillance de la santé | Fréquence cardiaque/tension artérielle/oxygène de sang/température corporelle/mesure, surveillance de sommeil | |||
Rappel futé | Rappel sédentaire, rappel d'appel, poussée de message (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/ligne/WhatsApp) | |||
Autre | Tournez votre poignet à lumineux l'écran, bas mode de batterie, mode silencieux, anti-perdu, secousse pour prendre des photos, contrôle de musique, chronomètre, réveil, calendrier, calculatrice | |||
Langue du bracelet UI | Anglais, français, allemand, espagnol, Allemand, Italien, Allemand, russe. Arabe, les thailandais, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Anglais, français, allemand, espagnol, Allemand, Italien, Allemand, russe. Arabe, les thailandais, | |||
dispositif de soutien | IOS 10,0 ou plus tard ; Android 4,4 ou plus tard | |||
Téléchargement d'APP/APK | APPLI de synchronisation d'application d'Android et d'IOS : RDfit (Le système d'IOS peut être téléchargé d'App Store, système d'Android peut être téléchargé en balayant le code de QR sur le manuel d'instruction) |
produits recommandés