Tous les produits
-
Smart Watch de sport de Bluetooth
-
Smart Watch de fonction d'appel
-
Smart Watch carré de cadran
-
Smart Watch rond de cadran
-
Coeur Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifonctionnel
-
Montres intelligentes d'écran tactile
-
Bracelet intelligent de sport
-
Bracelet intelligent de dames
-
Bande futée imperméable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Écouteur sans fil de Bluetooth
-
Mary HelliProduits gentils, bonne qualité et expédition rapide
-
James KareBon service et communication efficace.
-
Sam JordyDes marchandises sont emballées bien et la livraison à l'heure
Personne à contacter :
Neal
Numéro de téléphone :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Traqueur futé multi de sommeil de bande du mode S9 de sports écran de 1,54 pouces
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | HYsmart |
Certification | CE,ROHS |
Numéro de modèle | S9 |
Quantité de commande min | 10 morceaux |
Prix | USD$15-$18 |
Détails d'emballage | Boîte de carton |
Délai de livraison | 3-5 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | morceaux 300K par mois |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Unité centrale de traitement | RTK8762 | Résolution d'écran | 240*240 |
---|---|---|---|
Capacité de batterie | 280mAh | Temps de travail | 3-5 jours |
Surveillance de fréquence cardiaque | appui | Surveillance de tension artérielle | appui |
Surveillance de l'oxygène de sang | appui | Compatibilité | Android et IOS |
Surligner | Traqueur futé de sommeil de bande d'écran de 1,54 pouces,Traqueur futé de sommeil de la bande S9 |
Description de produit
Sommeil multi d'appel de Bluetooth de mode de sports surveillant le Smart Watch de jeu de musique
Paramètres de produit | ||
modèle | S9 | |
couleur | Noir, vert d'armée | |
dimension physique | 274 (L)*45.15 (W)*13mm (H) | |
poids net | 46±1 (G) | |
Société de solution | Magie | |
Puce principale | 8762C+BK3266 | |
Plate-forme de puce | Realtek | |
Fréquence principale | 40M | |
Architecture | RAM | |
Audit | À un noyau | |
Mémoire de carte mère | 160KB | |
falsh | 64MB | |
Puce auxiliaire | G-capteur Lanwei SC7A20 | |
Méthode d'opération | Bouton de fonction du contact +1 | |
méthode de remplissage | Câble de remplissage magnétique | |
Caractéristiques de chargeur | Sortie : 5V/300MAH | |
niveau imperméable | IP67 | |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 BLE | |
Écran externe (écran tactile) | Contact : contact capacitif | |
Matériel : 0GS | ||
Écran interne (écran de visualisation) | Type : écran carré de couleur de 1,54 de pouce IPS d'écran | |
Résolution : 240*240 | ||
batterie | ||
Capacité : 330MAH | ||
Temps de remplissage : au sujet de 2H | ||
Temps de latence : 7-15 jours | ||
Matériel de Shell | Matériel d'ABS+PC | |
Matériel inférieur de coquille | Matériel d'ABS+PC | |
Matériel de courroie | Courroie liquide de silicone | |
orateur | 1609 | |
Mike | résistance φ4 forte | |
moteur | fil 1027 de soudure | |
Puce de fréquence cardiaque | TYHX3300 | |
capteur | Capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de l'accélération 3D |
produits recommandés